MP38系列多参数测井仪
Mp系列作品种植井测井组合式器材不同短节均用于个性化钢和任何产品设计构思,具备防腐处理蚀性,该器材用于单芯曼彻斯特识别码传递方式, 器材第一次下井可一同提高清新伽玛、穿墙套管接箍和井内液体湿度、负压、孔隙率、水流量、持水率等四个叁数数据源,可承载在水上或地面上流通业剖面的测井钓鱼任务。产品概述
产品特点
- 保证土层符合实际的日常动态数据文件,尽量对油井日常动态数据不正常采取初步判断,确认油井生产制造方式,采取位置体系数据监测;
- 掌握各规划设计层系用上现况和水淹情况报告,尽可能考虑网络综合调低保障方案;同样观察很多保障方案的成效,以达到高产的主要目的;
- 可要根据实际上测井钓鱼任务开展首选性的接入搭配组合,组串便捷便宜;
- 体温较慢不低于1秒,准确度性强;
- 采用了音叉式相对密度计,纯物理防御措施的精确测量方法方法,兼有精确测量方法精确高还并没有一些不良后果性的特征 ;
- 随着的不同的导电介质优缺点,能能备选集流或者非集流型涡轮机用户电磁流量的的计、高流畅浮子用户电磁流量的的计并且全井眼用户电磁流量的的计等,型号完善,满足种种井况的公测工作;
- 有存贮和直读多功能的規格;
技术参数
| 形号 | MP38(B) | |
| 额定值溫度 | 250°C | |
| 额定值阻力 | 100 MPa(15000 psi) | |
| 外径 | 38mm (1.5in) | |
| 总长度 | 3395.5mm | |
| 毛重 | 6.1 Kg | |
| 共电工作电压 | 38VDC | |
| 供电公司工作电流 | 180mA | |
| 高速传输手机信号形式 | 曼彻斯特商品代码单芯高速传输 | |
| 伽玛 | 在线测量的范围 | (0~10000)cps |
| 计数稳定性 | ≤7% | |
| 分辨率 | 1cps | |
| 磁定位功能 | 核心频段 | 20±1KHz |
| 测量范围 | (50~180)mm(2~7)in | |
| 温差 | 衡量时间范围 | -40℃~+175℃ |
| 测量精度 | ± 1°C | |
| 分辨率 | 0.01°C | |
| 负担 | 测定范围之内 | (0~100)Mpa (0~15000)psi |
| 测量精度 | 0.1%FS,0.02%FS | |
| 分辨率 | 55.16Pa (0.008psi) | |
| 泄压阀总流量 | 侧量范围之内 | (153~6100)bbl/d |
| 测量精度 | 2%FS | |
| 分辨率 | 1bbl/d | |
| 起排量 | ≤150bbl/d | |
| 全井眼用户流量侧量范畴 | 检测的比率 | 8mm/s-2.5m/s (1.7ft/min-500ft/min) |
| 测量精度 | 2%FS | |
| 分辨率 | 1mm/s(0.2ft/min) | |
| 起排量 | 8mm/s(1.7ft/min) | |
| 排水系统率 | 测试时间范围 | (0~90)% |
| 测量精度 | 5% | |
| 分辨率 | ±5% | |
| 溶解度 | 检测范围之内 | (0~1.5)g/cm |
| 测量精度 | ±0.02g/cm | |
| 分辨率 | 0.01g/cm | |
| 最多张伞内直径 | 5.5~9 inch casing | |
| 材质 | TC4/17-4PH anti-corrosion material | |
| 端外螺纹 (上方/底部) | 1.19in UN2A GO(internal thread/external thread) | |
| 端连结器 (上面/终端) | 4mm(0.157in)single core conductor(pin/socket) | |
| 应用活动场地 | 热采产出剖面测井 | |


